FHBAVTEC® ist in China die Top -3 -Audiosystemfabrik. FHBAVTEC® 4 CH 600W DANTE DSP NETZWERKEMPLIFIER (D4600) mit fortschrittlicher Technologie und leistungsstarker DSP, die einen 3,97-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm aufweist, unterstützt 4 Dante Signal /4 Analog Signaleingang, 600W /CH. FHBAVTEC® 4 CH 600W DANTE DSP NETZWERKUNGSAMPLIFIER (D4600) kann OEM für den Kunden ausführen, das Laserlogo erstellen, das Produktionsvolumen für ein Modell wird 2000pcs pro Tag betragen. Vorlaufzeit ist 15 Tage.
FHBAVTEC® 4 CH 600W Dante DSP -Netzwerk -Leistungsverstärker (D4600) ist auf dem Markt sehr beliebt, mit leistungsstarker DSP -Chip, PC -DSP -Softwareunterstützung, die die meisten Zertifikate wie CE, ROHS, FCC usw. übergeben haben.
Serie | Dante DSP-Netzwerk-Leistungsverstärker | ||
Modell | D4600 | D4750 | D4900 |
8ω Stereo -Leistung | 4x600W | 4x750W | 4x900W |
Frequenzgang | 20 - 20 kHz, ± 0,3 dB | ||
Maximale Eingangsniveau | +14 dBu, symmetrischer Eingang | ||
Maximaler Ausgangspegel | +14 DBU, ausgeglichener Ausgang | ||
THD+N | <0,008% @ 2,2 dBu | ||
Abtastrate | 48 kHz | ||
Anzahl der Quantisierungsbits | 24 Bit | ||
Hintergrundgeräusche | -88 dBu | ||
Eingangsimpedanz | 20 KΩ (symmetrischer Eingang), 10 KΩ (unsymmetrischer Eingang) | ||
Ausgangsimpedanz | 100 Ω (ausgeglichener Ausgang), 50 Ω (unausgeglichener Ausgang) | ||
Eingangsempfindlichkeit | 1.22v | ||
Eingabe gemeinsamer Zustandsabstoßungsverhältnis | > 80 dB | ||
Ausgangsanschluss | Steakon -Block | ||
USB-Schnittstelle | Parametersteuerung über TC-Softwarebedienung | ||
★ Netzwerkverbindung Eingabebuchse | Schließen Sie den Verstärker an das Netzwerk an, um die Einstellung der Remote -Parameter zu realisieren | ||
★Ausgangsbuchse für Netzwerkverbindung | Für den Online-Betrieb mehrerer Verstärker wird eine Verbindung zum nächsten Verstärkernetzwerk-Eingangshalter hergestellt | ||
Signal-Rausch-Verhältnis | >112dB | ||
Dämpfungskoeffizient | > 1000@ 8o | ||
Totale harmonische Verzerrung | <0,1%(20 Hz-20 kHz 1W) | ||
Frequenzgang | 20Hz-34KHz (+0/-0,3 dB, 1W/8Ω) | ||
Kühlmethode | Stepless Speed Control -Lüfter, Luftstrom von vorne nach hinten | ||
Verstärkerschutzmethode | Kurzschluss, Leistungsschalter, DC-Spannung, Überhitzung, Überspannung, RF, Ultra-niedriger Frequenzschutz | ||
Stromversorgungsspezifikation | Wechselstromspannung 180-240VC (90 V-120VAC) 50-60Hz | ||
Chassisgröße (H*W*l) | 88mmx490mmx438mm | ||
Paketgröße (h*w*l) | 155 mmx600 mm × 550 mm | ||
Nettogewicht | 13,5 kg | ||
Bruttogewicht | 16,5 kg |
1. Hochleistungs-ADI-DST-Prozessor, hohe Wiedergabetreue niedriges Rauschen 24-Bit-A/D und D/A-Umwandlung;
★2.Eingebautes Dante-Netzwerkübertragungsmodul, unterstützt 4 Dante-Signale/4 analoge Signaleingänge, 4 Gruppen digitaler Leistungsverstärkungsausgänge;
★3. Bereitstellung einer USB- und RJ45-Schnittstelle und Computerverbindung;
★ 4. Jeder Ausgangskanal verfügt über 8 Segmente mit Parameterausgleich, Frequenzteilung, Verzögerung, Begrenzer, Verstärkung, Polarität;
5. Übernehmen D -Klassenverstärker mit hoher Effizienz und hoher Leistungsdichte, perfekter Schutzfunktion (Überstrom, Überhitzung, Hochfrequenzschutz);
6.
Der DSP-Leistungsverstärker eignet sich für Regierungs- und Unternehmenskonferenzen, kleine und mittlere Besprechungsräume, Hörsäle, kleine und mittlere Bankettsäle, VIP-Empfangsräume, Konferenzzentren, Remote-Konferenzen und andere Orte.