FHBAVTEC® ist der Top-3-Hersteller von Audiosystemen in China. FHBAVTEC® 4-Kanal-750-W-Dante-DSP-Netzwerk-Leistungsverstärker (D4750), der über einen 3,97-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm verfügt und jeder Ausgangskanal über 8 Abschnitte für parametrische Entzerrung, Frequenzteilung, Verzögerung, Begrenzer, Verstärkung und Polarität verfügt; Unterstützt 4 Dante-Signale/4 analoge Signaleingänge, 750 W/Kanal. FHBAVTEC® 4 CH 750W Dante DSP-Netzwerk-Leistungsverstärker (D4750) kann OEM für Kunden durchführen, Laserlogos erstellen, das Produktionsvolumen für ein Modell beträgt 2000 Stück pro Tag. Die Lieferzeit beträgt 15 Tage.
Der FHBAVTEC® 4 CH 750W Dante DSP-Netzwerk-Leistungsverstärker (D4750) ist auf dem Markt sehr beliebt, da er Klasse-D-Verstärker mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte, perfekter Schutzfunktion (Überstrom, Überhitzung, Hochfrequenzschutz) verwendet und die meisten Zertifikate bestanden hat CE, ROHS, FCC usw.
Serie | Dante DSP Network Power Amplifier | ||
Modell | D4600 | D4750 | D4900 |
8Ω Stereoleistung | 4x600W | 4x750W | 4x900w |
Frequenzgang | 20 - 20 kHz, ±0,3 dB | ||
Maximaler Eingangspegel | +14 dBu, symmetrischer Eingang | ||
Maximaler Ausgangspegel | +14 dBu, symmetrischer Ausgang | ||
THD+N | <0,008% @ 2,2 dBu | ||
Stichprobenrate | 48 kHz | ||
Anzahl der Quantisierungsbits | 24 Bit | ||
Hintergrundgeräusche | -88 dBu | ||
Eingangsimpedanz | 20 KΩ (symmetrischer Eingang), 10 KΩ (unsymmetrischer Eingang) | ||
Ausgangsimpedanz | 100 Ω (symmetrischer Ausgang), 50 Ω (unsymmetrischer Ausgang) | ||
Eingangsempfindlichkeit | 1.22v | ||
Eingabe gemeinsamer Zustandsabstoßungsverhältnis | > 80 dB | ||
Ausgangsstecker | Steakon -Block | ||
USB -Schnittstelle | Parametersteuerung über TC -Software -Betrieb | ||
★Netzwerkanschluss-Eingangsbuchse | Schließen Sie den Verstärker an das Netzwerk an, um eine Fernparametrierung zu ermöglichen | ||
★ Netzwerkverbindung Ausgangssocket | Stellen Sie eine Verbindung zum nächsten Verstärker -Netzwerkeingangsinhaber für mehrere Online -Operationen für Verstärker | ||
Signal-Rausch-Verhältnis | >112dB | ||
Dämpfungskoeffizient | > 1000@ 8o | ||
Totale harmonische Verzerrung | <0,1%(20 Hz-20 kHz 1W) | ||
Frequenzgang | 20Hz-34KHz(+0/-0,3dB,1W/8Ω) | ||
Kühlmethode | Stufenlose Geschwindigkeitsregelung des Lüfters, Luftstrom von vorne nach hinten | ||
Verstärkerschutzmethode | Kurzschluss, Leistungsschalter, DC-Spannung, Überhitzung, Überspannung, RF, Ultra-niedriger Frequenzschutz | ||
Spezifikation des Netzteils | Wechselspannung 180-240 VAC (90 V-120 VAC) 50-60 Hz | ||
Chassisgröße (H*W*l) | 88mmx490mmx438mm | ||
Paketgröße (h*w*l) | 155 mm x 600 mm x 550 mm | ||
Nettogewicht | 13,5 kg | ||
Bruttogewicht | 16,5 kg |
1. Hochleistungs-ADI-DST-Prozessor, hohe Wiedergabetreue niedriges Rauschen 24-Bit-A/D und D/A-Umwandlung;
★2.Eingebautes Dante-Netzwerkübertragungsmodul, unterstützt 4 Dante-Signale/4 analoge Signaleingänge, 4 Gruppen digitaler Leistungsverstärkungsausgänge;
★ 3. Bereitstellung von USB- und RJ45 -Schnittstelle und Computerverbindung;
★ 4. Jeder Ausgangskanal verfügt über 8 Segmente mit Parameterausgleich, Frequenzteilung, Verzögerung, Begrenzer, Verstärkung, Polarität;
5. Übernehmen D -Klassenverstärker mit hoher Effizienz und hoher Leistungsdichte, perfekter Schutzfunktion (Überstrom, Überhitzung, Hochfrequenzschutz);
6. 3,97-Zoll-Touchscreen, chinesische und englische Menübedienung, Anzeigeinhalt umfassender und intuitiver.
Der DSP-Power-Verstärker eignet sich für die Regierungs- und Unternehmenskonferenz, einen kleinen und mittelgroßen Besprechungsraum, einen Hörsaal, eine kleine und mittelgroße Banketthalle, die VIP-Empfangshalle, das Konferenzzentrum, die Remote-Konferenz und andere Orte.