S-TRACK® ist die Top-3-Audiosystemfabrik in China. S-TRACK® 4-Kanal-900-W-Dante-DSP-Netzwerk-Leistungsverstärker (WHALE D4900) mit rauscharmer 24-Bit-A/D- und D/A-Wandlung mit hoher Wiedergabetreue und einem 3,97-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm; unterstützt 4 Dante-Signale / 4 analoge Signaleingänge, 900 W/CH. S-TRACK® 4 CH 900 W Dante DSP Network Power Amplifier (WHALE D4900) kann OEM für Kunden ausführen, Laserlogo erstellen, das Produktionsvolumen für ein Modell beträgt 2000 Stück pro Tag. Vorlaufzeit beträgt 15 Tage.
S-TRACK
Serie | Dante DSP-Netzwerkleistungsverstärker | ||
Modell | Wal D4600 | Wal D4750 | Wal D4900 |
8Ω Stereoleistung | 4x600W | 4x750W | 4x900W |
Frequenzgang | 20 - 20 kHz, ±0,3 dB | ||
Maximaler Eingangspegel | 14 dBu, symmetrischer Eingang | ||
Maximaler Ausgangspegel | 14 dBu, symmetrischer Ausgang | ||
THD N | |||
Abtastrate | 48KHz | ||
Anzahl der Quantisierungsbits | 24-Bit | ||
Hintergrundgeräusche | -88 dBu | ||
Eingangsimpedanz | 20 KΩ (symmetrischer Eingang), 10 KΩ (unsymmetrischer Eingang) | ||
Ausgangsimpedanz | 100 Ω (symmetrischer Ausgang), 50 Ω (unsymmetrischer Ausgang) | ||
Eingangsempfindlichkeit | 1,22 V | ||
Eingangs-Common-State-Rejection-Ratio | |||
Ausgangsanschluss | Steakon-Block | ||
USB-Schnittstelle | Parametersteuerung über TC-Softwarebetrieb | ||
âEingangsbuchse für Netzwerkverbindung | Schließen Sie den Verstärker an das Netzwerk an, um eine Ferneinstellung der Parameter zu realisieren | ||
âAusgangsbuchse für Netzwerkverbindung | Verbinden Sie sich mit dem nächsten Verstärkernetzwerk-Eingangshalter für den Online-Betrieb mehrerer Verstärker | ||
Signal-Rausch-Verhältnis | |||
Dämpfungskoeffizient | |||
Totale harmonische Verzerrung | |||
Frequenzgang | 20Hz-34KHz (0/-0,3dB,1W/8Ω) | ||
Kühlungsmethode | Lüfter mit stufenloser Drehzahlregelung, Luftstrom von vorne nach hinten | ||
Verstärkerschutzmethode | Kurzschluss, Leistungsschalter, Gleichspannung, Überhitzung, Überspannung, HF, Ultra-Low-Frequenz-Schutz | ||
Netzteilspezifikation | Wechselspannung 180-240VC (90V-120VAC) 50-60Hz | ||
Fahrgestellgröße (H*B*L) | 88 mm x 490 mm x 438 mm | ||
Paketgröße (H*B*L) | 155 mm x 600 mm x 550 mm | ||
Reingewicht | 13,5 kg | ||
Bruttogewicht | 16,5 kg |
1. Hochleistungs-ADI-DST-Prozessor, High-Fidelity-Low-Noise-24-Bit-A/D- und D/A-Wandlung;
â2. Eingebautes Dante-Netzwerkübertragungsmodul, das 4 Dante-Signale / 4 analoge Signaleingänge unterstützt, 4 Gruppen digitaler Leistungsverstärkungsausgänge;
3. Stellen Sie eine USB- und RJ45-Schnittstelle und eine Computerverbindung bereit;
• 4. Jeder Ausgangskanal hat 8 Segmente für Parameterentzerrung, Frequenzteilung, Verzögerung, Limiter, Verstärkung, Polarität;
5. D-Klassenverstärker mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte, perfekter Schutzfunktion (Überstrom, Überhitzung, Hochfrequenzschutz) annehmen;
6. 3,97-Zoll-Touchscreen, Menübedienung in Chinesisch und Englisch, Inhalte umfassender und intuitiver anzeigen.
Der DSP-Leistungsverstärker eignet sich für Regierungs- und Unternehmenskonferenzen, kleine und mittelgroße Besprechungsräume, Hörsäle, kleine und mittelgroße Bankettsäle, VIP-Empfangshallen, Konferenzzentren, Fernkonferenzen und andere Orte.